01제증명수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 건 | 10,000 | |
PDZ080000 | 병사용진단서 | 건 | 20,000 | |
PDZ160000 | 병사용진단서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ030000 | 사망진단서 | 건 | 10,000 | |
PDZ160000 | 사망진단서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 건 | 100,000 | |
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 건 | 150,000 | |
뇌병변장애소견서 | 건 | 10,000 | ||
소견서 | 건 | 10,000 | 진료의뢰서 개념 소견서는 무료 | |
PDZ160000 | 소견서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ110101 | 의무기록지 Copy-5매이하 | 장 | 1,000 | 진료기록 복사(5매이하) |
PDZ110102 | 의무기록지 Copy 추가1매당 | 장 | 100 | 진료기록 추가복사 1매당 |
PDZ010001 | 건강진단서 | 건 | 20,000 | |
PDZ160000 | 건강진단서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 건 | 20,000 | |
PDZ160000 | 일반진단서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDE010001 | 영문진단서 | 건 | 20,000 | |
PDZ160000 | 영문진단서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ150000 | 입원사실확인서 | 건 | 3,000 | |
PDZ160000 | 입원사실확인서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 건 | 3,000 | |
PDZ160000 | 입퇴원확인서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ090004 | 치료사실확인서 | 건 | 3,000 | |
PDZ160000 | 치료사실확인서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ100000 | 장애진단서(국민연금용) | 건 | 15,000 | |
PDZ070003 | 장해진단서 | 건 | 100,000 | |
PDZ160000 | 장해진단서 사본 | 건 | 1,000 | |
PDZ070001 | 장애진단서(동사무소용) | 건 | 15,000 | |
PDZ170000 | 장애인증명서 | 건 | 1,000 | |
PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 건 | 30,000 | 검사비용 포함 |
PDZ010003 | 공무원신체검사서 | 건 | 40,000 | 검사비용 포함 |
PDZ160000 | 신체검사서 사본 | 건 | 1,000 | |
진료비세부내역서 | 건 | 1,000 | 1장 free, 2장부터 | |
PDZ110004 | CD Copy방사선등 | 건 | 10,000 | |
소견서(보험회사용) | 건 | 20,000 | 보험사자체요구양식 | |
장기요양의사소견서 | 건 | 52,040 | 발급의뢰서가 없는 경우 | |
PDZ090002 | 낮병동 진료확인서 | 건 | 3,000 | |
PDZ160000 | 낮병동 진료확인서(사본) | 건 | 1,000 | |
PDZ090007 | 수술/시술확인서 | 건 | 3,000 |
02재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
입원환자식대 | 공기-추가급식(보호자) | 개 | 1,000 | ||||
입원환자식대 | 보호자식대(1식당) | 식 | 4,000 | ||||
처치용 일반재료 | 목발(알루미늄) | 벌 | 25,000 | ||||
처치용 일반재료 | 기브스 신발 | 개 | 10,000 | ||||
처치용 일반재료 | BM5103CU | Fix roll | 개 | 10,000 | |||
처치용 일반재료 | BC1201YG | Neck collar | 개 | 15,000 | |||
처치용 일반재료 | BC1201KZ | Philadelphia | 개 | 70,000 | |||
린넨 | 환의(상) | 벌 | 15,000 | 반납시환불 | |||
린넨 | 환의(하) | 벌 | 15,000 | 반납시환불 | |||
린넨 | 환의 한벌 | 벌 | 30,000 | 반납시환불 |
03주사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
예방접종료 | 인플루엔자 | 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트 프리필드시린지주 |
회 | 30,000 | 643605131 | ||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200302 | 조스타박스주 | 회 | 140,000 | 655500901 | ||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200303 | 싱그릭스주 | 회 | 220,000 | 650003220 | ||||
예방접종료 | B형간염 | 3Z5202108 | 유박스 비프리필드주1ml | 바이알 | 15,000 | 668902161 | ||||
예방접종료 | 폐렴구균 | 3Z5201701 | 프리베나주(13주) | 바이알 | 120,000 | 648902271 | ||||
예방접종료 | 사람유두종바이러스 | 3Z5201002 | 가다실 프리필드 시린지4가 |
회 | 150,000 | 655500021 | ||||
예방접종료 | A형간염 | 3Z5202008 | 박타프리필드시린지1ml | 회 | 80,000 | 655501741 | ||||
예방접종료 | DPT | 3Z5201602 | 아다셀주 | 회 | 40,000 | 665900111 |
04이학요법료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
이학요법료 | 도수치료(2) | MX1220000 | Manual Therapy(2) | 건 | 20,000 | 10분 | ||||
이학요법료 | 도수치료 B | MX1220000 | Manual Therapy B | 건 | 40,000 | 30분 | ||||
이학요법료 | 도수치료C | MX1220000 | Manual Therapy C | 건 | 80,000 | 60분 | ||||
이학요법료 | 언어치료 | MZ0060000 | 언어치료 | 30분 | 40,000 | |||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료 (주의•기억) |
MZ0090000 | 전산화인지 재활치료 |
30분 | 40,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 | Prolotherapy(사지관절부위-1부위) | 회 | 24,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1430000 | Prolotherapy(척추부위) | 회 | 40,000 |
05한방시술 및 처치료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
한방시술 및 처치료 | 첩약비용 | 첩약비용 | 한재 | 200,000 | 600,000 | |||||
한방시술 및 처치료 | 한방향기요법 | 480510000 | 한방향기요법0.5 | 건 | 5,000 | 향기1종 | ||||
한방시술 및 처치료 | 한방향기요법 | 480510000 | 한방향기요법1 | 건 | 10,000 | 향기2종 | ||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 황련약침 | 건 | 10,000 | 황련약침1부위 | ||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 봉약침 | 건 | 10,000 | 봉약침1부위 | ||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 초오약침 | 건 | 10,000 | 초오약침1부위 | ||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 어혈약침 | 건 | 10,000 | 어혈약침1부위 | ||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 지방분해침 | 건 | 15,000 | ||||||
한방시술 및 처치료 | 추나요법 | 407100000 | 단순추나 | 건 | 24,600 |
06처치 및 수술료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 | SZ0840000 | ESWT | 건 | 30,000 | 10분 | ||||
처치 및 수술료 | 영양제수기료 | 영양제 수기료 | 10,000 |
07검진비용
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
검진비용 | 종합검진 | 종합건강검진 | 건 | 250,000 | 550,000 |
08내시경, 천자 및 생검료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA0010000 | S상결장경검사 수면관리료 | 건 | 30,000 | |||||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA0020000 | 위내시경수면 관리료 | 건 | 50,000 | |||||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA0030000 | 대장내시경수면 관리료 | 건 | 70,000 |
09기타 행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
기타행위 | 앰블란스이용료 | AY100 | 일반구급차 기본 10km | 건 | 30,000 | |||||
기타행위 | 앰블란스이용료 | AY101 | 일반구급차 10km초과시 | 건 | 1,000 | |||||
기능검사료 | 동작분석 | EZ774 | 동작분석 | 건 | 150,000 |
10약제비
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
074200060 | 둘코락스에스장용정 | 250 | 개 |
642905941 | 푸레파인연고 | 11,000 | 28g |
642100700 | 삐콤(유한) | 40 | 개 |
8800543003917 | 한방파프(6매) | 5,000 | 6매 |
8800543003917 | 한방파프(1매) | 1,000 | 1매 |
652101720 | 훼스탈플러스 | 360 | 정 |
643900900 | 액티피드정 | 80 | 정 |
647802340 | 트레스탄캅셀 | 500 | 개 |
아르믹스주 100ml | 20,000 | 병 | |
645102113 | 아르믹스주 250ml | 30,000 | 병 |
프리솔주 250ml | 50,000 | 병 | |
678900996 | 위너프페리주 362ml | 80,000 | 팩 |
678901151 | 엔에스주사액200ml | 10,000 | 팩 |
669903401 | 지타코주 | 5,000 | 1Amp |
669906441 | 멀티비타주 | 20,000 | 1Amp |
669906221 | 바이타디주 | 30,000 | 1Amp |
643308751 | 페라원스프리믹스주 100ml | 60,000 | |
645104631 | 판비콤프주4ml | 5,000 | 1Amp |
645600930 | 마그네스정 | 110 | 개 |
662501680 | 타스나정 | 40 | 정 |
052400511 | 메게이트현탁액10ml | 2,500 | 팩 |
한방 소화제 | 10,000 | 1통(20알) | |
한방 소화제 | 700 | 1알 | |
한방변비약(GF) | 1,500 | 1포 |